Prop Trends
What has actually happened, written as counts rather than rates so the sample size is impossible to miss — and where our own number disagrees with the streak. A hot run over ten games is not evidence of anything; this page exists to show that plainly, not to sell it.
Look up any player ’s trends — not just tonight’s slate
- A'ja Wilson
- Aaliyah Edwards
- Aaliyah Nye
- Aicha Coulibaly
- Alanna Smith
- Alicia Florez
- Alissa Pili
- Aliyah Boston
- Allisha Gray
- Alysha Clark
- Alyssa Thomas
- Amy Okonkwo
- Anastasiia Olairi Kosu
- Aneesah Morrow
- Angel Reese
- Angela Dugalic
- Anneli Maley
- Antonia Delaere
- Ariel Atkins
- Arike Ogunbowale
- Ashlon Jackson
- Ashten Prechtel
- Awa Fam
- Awak Kuier
- Aziaha James
- Azura Stevens
- Azzi Fudd
- Betnijah Laney-Hamilton
- Breanna Stewart
- Bree Hall
- Brianna Turner
- Bridget Carleton
- Brionna Jones
- Brittney Griner
- Brittney Sykes
- Caitlin Clark
- Cameron Brink
- Carla Leite
- Cassandre Prosper
- Cecilia Zandalasini
- Chance Gray
- Charlisse Leger-Walker
- Chelsea Gray
- Cheyenne Parker-Tyus
- Chloe Bibby
- Costanza Verona
- Cotie McMahon
- Courtney Vandersloot
- Courtney Williams
- Damiris Dantas
- Dana Evans
- Darianna Littlepage-Buggs
- Dearica Hamby
- DeWanna Bonner
- Diamond Miller
- DiJonai Carrington
- Dominique Malonga
- Dorka Juhasz
- Elena Buenavida
- Eliska Joklova
- Elizabeth Williams
- Emily Engstler
- Emma Cannon
- Erica Wheeler
- Ezi Magbegor
- Flau'jae Johnson
- Frieda Buhner
- Gabby Williams
- Gabriela Jaquez
- Georgia Amoore
- Gianna Kneepkens
- Grace VanSlooten
- Hailey Van Lith
- Haley Jones
- Han Xu
- Holly Winterburn
- Iliana Rupert
- Indya Nivar
- Isabelle Harrison
- Isobel Borlase
- Jackie Young
- Jacy Sheldon
- Jade Melbourne
- Janelle Salaun
- Jaylyn Sherrod
- Jessica Shepard
- Jewell Loyd
- Jihyun Park
- Jonquel Jones
- Jordan Harrison
- Jordan Horston
- Jordin Canada
- Jovana Nogic
- Julie Allemand
- Juste Jocyte
- Justine Pissott
- Kahleah Copper
- Kaila Charles
- Kaitlyn Chen
- Kamilla Cardoso
- Kara Dunn
- Karlie Samuelson
- Kate Martin
- Katie Lou Samuelson
- Kayla McBride
- Kayla Thornton
- Kelsey Mitchell
- Kelsey Plum
- Kennedy Burke
- Kia Nurse
- Kiah Stokes
- Kiana Williams
- Kierstan Bell
- Kiki Iriafen
- Kiki Rice
- Kyara Linskens
- Laeticia Amihere
- Laura Juskaite
- Lauren Betts
- Leila Lacan
- Leonie Fiebich
- Lexi Held
- Lexie Hull
- Li Yueru
- Liatu King
- Lucy Olsen
- Luisa Geiselsoder
- Mackenzie Holmes
- Maddy Siegrist
- Maddy Westbeld
- Madina Okot
- Mai Yamamoto
- Makayla Timpson
- Maria Conde
- Maria Kliundikova
- Marina Mabrey
- Marine Fauthoux
- Marine Johannes
- Marta Suarez
- Maya Caldwell
- Megan DiLeo
- Mercedes Russell
- Michaela Onyenwere
- Michelle Onyiah
- Miela Sowah
- Monique Akoa Makani
- Monique Billings
- Myisha Hines-Allen
- Nadia Fingall
- NaLyssa Smith
- Napheesa Collier
- Natasha Cloud
- Natasha Howard
- Natasha Mack
- Natisha Hiedeman
- Naz Hillmon
- Nell Angloma
- Nia Coffey
- Nneka Ogwumike
- Noemie Brochant
- Nyadiew Puoch
- Nyara Sabally
- Odyssey Sims
- Olivia Miles
- Olivia Nelson-Ododa
- Ornella Bankole
- Paige Bueckers
- Pauline Astier
- Rachel Banham
- Rae Burrell
- Raegan Beers
- Raquel Carrera
- Raven Johnson
- Rayah Marshall
- Rebecca Allen
- Rebekah Gardner
- Rhyne Howard
- Rickea Jackson
- Sabrina Ionescu
- Sami Whitcomb
- Sania Feagin
- Saniya Rivers
- Sarah Ashlee Barker
- Satou Sabally
- Serah Williams
- Shakira Austin
- Shatori Walker-Kimbrough
- Shay Ciezki
- Sika Kone
- Skylar Diggins
- Sonia Citron
- Sophie Cunningham
- Stefanie Dolson
- Stephanie Talbot
- Sug Sutton
- Sydney Taylor
- Ta'Niya Latson
- Taina Mair
- Taylor Thierry
- Te-Hina Paopao
- Teja Oblak
- Temi Fagbenle
- Teonni Key
- Tiffany Hayes
- Tonie Morgan
- Tyasha Harris
- Valeriane Ayayi
- Veronica Burton
- Zaay Green
- Zia Cooke
A streak is not a forecast. Over five or ten games a hot run is mostly what randomness looks like at that sample size, and anything genuinely repeatable about a player is already in the price. These are the receipts — what has actually happened, written as counts so the sample size is impossible to miss — not a reason to bet.
The useful column is the last one. Gap is the streak minus our calibrated number, so a big positive gap is not a green light — it is the streak running hotter than we are willing to go, and we are the ones grading ourselves on it afterwards.
| Player | Lean | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Jeffers | U0.5 HR | 5/5100% | 10/10100% | — | 89% | +11 |
| Alan Roden | U0.5 HR | 5/5100% | 10/10100% | — | 63% | +38 |
| Alec Bohm | U0.5 HR | 5/5100% | 10/10100% | — | 94% | +6 |
| Bryson Stott | U0.5 HR | 5/5100% | 10/10100% | — | 92% | +8 |
| Justin Crawford | U0.5 HR | 5/5100% | 10/10100% | — | 95% | +5 |
| Brandon Marsh | U0.5 HR | 5/5100% | 10/10100% | — | 92% | +8 |
| Nick Sogard | U0.5 RBI | 5/5100% | 10/10100% | — | 78% | +22 |
| Travis Bazzana | U0.5 HR | 5/5100% | 10/10100% | — | 92% | +8 |
| Jose Ramirez | U0.5 HR | 5/5100% | 10/10100% | — | 90% | +10 |
| Javier Baez | U0.5 HR | 5/5100% | 10/10100% | — | 94% | +6 |
| Spencer Torkelson | U0.5 HR | 5/5100% | 10/10100% | — | 87% | +13 |
| Brayan Rocchio | U0.5 HR | 5/5100% | 10/10100% | — | 95% | +5 |
| Brayan Rocchio | U0.5 RBI | 5/5100% | 10/10100% | — | 76% | +24 |
| Hao-Yu Lee | U0.5 HR | 5/5100% | 10/10100% | — | 90% | +10 |
| Taylor Ward | U1.5 H | 5/5100% | 10/10100% | — | 58% | +42 |
| Weston Wilson | U0.5 HR | 5/5100% | 10/10100% | — | 94% | +6 |
| Taylor Ward | U0.5 HR | 5/5100% | 10/10100% | — | 92% | +8 |
| Cole Young | U0.5 HR | 5/5100% | 10/10100% | — | 90% | +10 |
| Heliot Ramos | U0.5 HR | 5/5100% | 10/10100% | — | 85% | +15 |
| Andruw Monasterio | U0.5 HR | 5/5100% | 10/10100% | — | 91% | +9 |
| Nick Sogard | U0.5 HR | 5/5100% | 10/10100% | — | 95% | +5 |
| George Springer | U0.5 HR | 5/5100% | 10/10100% | — | 88% | +12 |
| Kazuma Okamoto | U0.5 HR | 5/5100% | 10/10100% | — | 86% | +14 |
| Myles Straw | U0.5 HR | 5/5100% | 10/10100% | — | 95% | +5 |
| Nasim Nunez | U1 HR | 5/5100% | 10/10100% | — | 63% | +38 |
| Keibert Ruiz | U0.5 HR | 5/5100% | 10/10100% | — | 93% | +7 |
| Weston Wilson | U0.5 RBI | 5/5100% | 10/10100% | — | 81% | +19 |
| Jakob Marsee | U0.5 HR | 5/5100% | 10/10100% | — | 95% | +5 |
| Henry Davis | U0.5 HR | 5/5100% | 10/10100% | — | 62% | +38 |
| Esmerlyn Valdez | U0.5 HR | 5/5100% | 10/10100% | — | 88% | +12 |
| Taylor Ward | U0.5 RBI | 5/5100% | 10/10100% | — | 58% | +42 |
| Bryan Reynolds | U0.5 HR | 5/5100% | 10/10100% | — | 92% | +8 |
| Spencer Horwitz | U0.5 HR | 5/5100% | 10/10100% | — | 91% | +9 |
| Jakob Marsee | U0.5 RBI | 5/5100% | 10/10100% | — | 76% | +24 |
| Heliot Ramos | U0.5 RBI | 5/5100% | 10/10100% | — | 57% | +43 |
| Otto Lopez | U0.5 HR | 5/5100% | 10/10100% | — | 95% | +5 |
| Nick Gonzales | U0.5 HR | 5/5100% | 10/10100% | — | 95% | +5 |
| Xavier Edwards | U0.5 HR | 5/5100% | 10/10100% | — | 95% | +5 |
| Leo Rivas | U0.5 RBI | 5/5100% | 10/10100% | — | 86% | +14 |
| Luisangel Acuna | U0.5 RBI | 5/5100% | 10/10100% | — | 80% | +20 |
| Leo Rivas | U0.5 HR | 5/5100% | 10/10100% | — | 95% | +5 |
| Dane Myers | U0.5 HR | 5/5100% | 10/10100% | — | 95% | +5 |
| Luisangel Acuna | U0.5 HR | 5/5100% | 10/10100% | — | 95% | +5 |
| Randal Grichuk | U0.5 HR | 5/5100% | 10/10100% | — | 88% | +12 |
| Michael Conforto | U0.5 HR | 5/5100% | 10/10100% | — | 91% | +9 |
| Jorbit Vivas | U0.5 HR | 5/5100% | 10/10100% | — | 95% | +5 |
| Tyler Heineman | U0.5 HR | 5/5100% | 10/10100% | — | 95% | +5 |
| Evan Carter | U0.5 HR | 5/5100% | 10/10100% | — | 94% | +6 |
| Moises Ballesteros | U0.5 HR | 5/5100% | 10/10100% | — | 92% | +8 |
| Oswald Peraza | U0.5 HR | 5/5100% | 10/10100% | — | 92% | +8 |
| Vaughn Grissom | U0.5 HR | 5/5100% | 10/10100% | — | 94% | +6 |
| Jake Burger | U0.5 HR | 5/5100% | 10/10100% | — | 88% | +12 |
| Nicky Lopez | U0.5 HR | 5/5100% | 10/10100% | — | 95% | +5 |
| Miguel Rojas | U0.5 HR | 5/5100% | 10/10100% | — | 90% | +10 |
| Max Muncy | U0.5 HR | 5/5100% | 10/10100% | — | 86% | +14 |
| Luis Lara | U0.5 HR | 5/5100% | 10/10100% | — | 92% | +8 |
| Freddie Freeman | U0.5 HR | 5/5100% | 10/10100% | — | 90% | +10 |
| Brice Turang | U0.5 HR | 5/5100% | 10/10100% | — | 90% | +10 |
| Garrett Mitchell | U0.5 HR | 5/5100% | 10/10100% | — | 91% | +9 |
| David Hamilton | U0.5 HR | 5/5100% | 10/10100% | — | 95% | +5 |
| Joey Ortiz | U0.5 HR | 5/5100% | 10/10100% | — | 94% | +6 |
| Adley Rutschman | U0.5 HR | 5/5100% | 10/10100% | — | 84% | +16 |
| Josh Lowe | U0.5 HR | 5/5100% | 10/10100% | — | 92% | +8 |
| Oswald Peraza | U0.5 RBI | 5/5100% | 10/10100% | — | 82% | +18 |
| Tyler Heineman | U0.5 RBI | 5/5100% | 10/10100% | — | 84% | +16 |
| Josh Lowe | U0.5 RBI | 5/5100% | 10/10100% | — | 82% | +18 |
| Moises Ballesteros | U0.5 RBI | 5/5100% | 10/10100% | — | 78% | +22 |
| Wyatt Langford | U0.5 RBI | 5/5100% | 10/10100% | — | 71% | +29 |
| Denzer Guzman | U0.5 HR | 5/5100% | 10/10100% | — | 90% | +10 |
| Brandon Valenzuela | U0.5 RBI | 5/5100% | 10/10100% | — | 79% | +21 |
| Brendan Donovan | U0.5 RBI | 5/5100% | 10/10100% | — | 81% | +19 |
| Rafael Flores | U0.5 RBI | 5/5100% | 10/10100% | — | 75% | +25 |
| Sam Antonacci | U0.5 HR | 5/5100% | 10/10100% | — | 95% | +5 |
| Agustín Ramírez | U0.5 HR | 5/5100% | 10/10100% | — | 94% | +6 |
| Brandon Valenzuela | U0.5 HR | 5/5100% | 10/10100% | — | 93% | +7 |
| Leo Jimenez | U0.5 HR | 5/5100% | 10/10100% | — | 95% | +5 |
| Brendan Donovan | U0.5 HR | 5/5100% | 10/10100% | — | 95% | +5 |
| Rafael Flores | U0.5 HR | 5/5100% | 10/10100% | — | 94% | +6 |
| Jared Triolo | U0.5 HR | 5/5100% | 10/10100% | — | 95% | +5 |
| sonia citronvs LV | U4.5 AST | 4/580% | 9/1090% | — | 64% | +26 |
| Kody Clemens | U0.5 HR | 4/580% | 9/1090% | — | 83% | +7 |
| Brooks Lee | U0.5 HR | 4/580% | 9/1090% | — | 91% | -1 |
| Luis Arraez | U0.5 HR | 5/5100% | 9/1090% | — | 95% | -5 |
| J.T. Realmuto | U0.5 HR | 5/5100% | 9/1090% | — | 92% | -2 |
| Trea Turner | U0.5 HR | 4/580% | 9/1090% | — | 89% | +1 |
| Kyle Schwarber | U0.5 HR | 4/580% | 9/1090% | — | 76% | +14 |
| Royce Lewis | O0.5 H | 4/580% | 9/1090% | — | 63% | +27 |
| Bryson Stott | O0.5 H | 5/5100% | 9/1090% | — | 62% | +28 |
| Kody Clemens | U1.5 TB | 4/580% | 9/1090% | — | 60% | +30 |
| Royce Lewis | O0.5 TB | 4/580% | 9/1090% | — | 62% | +28 |
| Spencer Torkelson | O0.5 H | 5/5100% | 9/1090% | — | 59% | +31 |
| Jose Ramirez | U1.5 TB | 4/580% | 9/1090% | — | 60% | +30 |
| Nathaniel Lowe | U0.5 HR | 4/580% | 9/1090% | — | 87% | +3 |
| Vladimir Guerrero Jr. | U0.5 RBI | 4/580% | 9/1090% | — | 70% | +20 |
| Spencer Torkelson | O0.5 TB | 5/5100% | 9/1090% | — | 59% | +31 |
| Steven Kwan | U0.5 HR | 4/580% | 9/1090% | — | 95% | -5 |
| Max Clark | U0.5 HR | 5/5100% | 9/1090% | — | 95% | -5 |
| George Springer | U0.5 RBI | 4/580% | 9/1090% | — | 70% | +20 |
| Ben Malgeri | U0.5 HR | 5/5100% | 9/1090% | — | 95% | -5 |
| Angel Martinez | U0.5 HR | 4/580% | 9/1090% | — | 60% | +30 |
| Patrick Bailey | U0.5 HR | 5/5100% | 9/1090% | — | 89% | +1 |
| Ben Rice | U0.5 HR | 4/580% | 9/1090% | — | 81% | +9 |
| Colt Emerson | U0.5 HR | 5/5100% | 9/1090% | — | 60% | +30 |
| Spencer Jones | U0.5 HR | 5/5100% | 9/1090% | — | 87% | +3 |
| Jazz Chisholm Jr. | U0.5 HR | 5/5100% | 9/1090% | — | 85% | +5 |
| Cal Raleigh | U0.5 HR | 5/5100% | 9/1090% | — | 83% | +7 |
| Ryan McMahon | U0.5 HR | 5/5100% | 9/1090% | — | 90% | +0 |
| Dominic Canzone | U0.5 HR | 4/580% | 9/1090% | — | 87% | +3 |
| Masataka Yoshida | U0.5 HR | 5/5100% | 9/1090% | — | 90% | +0 |
| Caleb Durbin | U0.5 HR | 5/5100% | 9/1090% | — | 94% | -4 |
| Vladimir Guerrero Jr. | U0.5 HR | 4/580% | 9/1090% | — | 87% | +3 |
| Alejandro Kirk | U0.5 HR | 5/5100% | 9/1090% | — | 61% | +29 |
| Ernie Clement | U0.5 HR | 5/5100% | 9/1090% | — | 93% | -3 |
| Charles McAdoo | U0.5 HR | 4/580% | 9/1090% | — | 90% | 0 |
| Andres Gimenez | U0.5 HR | 5/5100% | 9/1090% | — | 95% | -5 |
| Michael Busch | U0.5 HR | 5/5100% | 9/1090% | — | 88% | +2 |
| CJ Abrams | U0.5 HR | 4/580% | 9/1090% | — | 83% | +7 |
| Nico Hoerner | U0.5 HR | 5/5100% | 9/1090% | — | 95% | -5 |
| Dylan Crews | U0.5 HR | 4/580% | 9/1090% | — | 87% | +3 |
| Jacob Young | U0.5 HR | 4/580% | 9/1090% | — | 95% | -5 |
| Taylor Ward | U1.5 TB | 4/580% | 9/1090% | — | 57% | +33 |
| Esteury Ruiz | U0.5 RBI | 4/580% | 9/1090% | — | 82% | +8 |
| Randal Grichuk | U0.5 RBI | 4/580% | 9/1090% | — | 71% | +19 |
| Ke'Bryan Hayes | U0.5 RBI | 5/5100% | 9/1090% | — | 81% | +9 |
| JJ Bleday | U0.5 RBI | 5/5100% | 9/1090% | — | 69% | +21 |
| Braden Montgomery | U1.5 TB | 4/580% | 9/1090% | — | 65% | +25 |
| Spencer Horwitz | U1.5 TB | 5/5100% | 9/1090% | — | 60% | +30 |
| Javier Sanoja | O0.5 H | 5/5100% | 9/1090% | — | 63% | +27 |
| Jacob Gonzalez | U0.5 HR | 5/5100% | 9/1090% | — | 93% | -3 |
| Josh Naylor | U0.5 HR | 4/580% | 9/1090% | — | 92% | -2 |
| Miguel Amaya | U0.5 HR | 4/580% | 9/1090% | — | 91% | -1 |
| Joe Mack | U0.5 HR | 5/5100% | 9/1090% | — | 88% | +2 |
| Heriberto Hernandez | U0.5 HR | 4/580% | 9/1090% | — | 86% | +4 |
| Owen Caissie | U0.5 HR | 5/5100% | 9/1090% | — | 90% | +0 |
| Bryan Reynolds | U0.5 RBI | 5/5100% | 9/1090% | — | 71% | +19 |
| Logan Gilbert | O17.5 OUTS | 4/580% | 9/1090% | — | 59% | +31 |
| Jake Mangum | U0.5 HR | 4/580% | 9/1090% | — | 95% | -5 |
| Javier Sanoja | U0.5 HR | 5/5100% | 9/1090% | — | 95% | -5 |
| Esteury Ruiz | U0.5 HR | 4/580% | 9/1090% | — | 95% | -5 |
| Dylan Crews | U0.5 RBI | 4/580% | 9/1090% | — | 71% | +19 |
| Dominic Canzone | U0.5 RBI | 4/580% | 9/1090% | — | 71% | +19 |
| Jose Tena | U0.5 RBI | 4/580% | 9/1090% | — | 77% | +13 |
| Jorbit Vivas | U0.5 RBI | 4/580% | 9/1090% | — | 80% | +10 |
| Leo Rivas | U0.5 H | 4/580% | 9/1090% | — | 59% | +31 |
| Jhonny Pereda | U0.5 RBI | 5/5100% | 9/1090% | — | 81% | +9 |
| Ali Sanchez | U0.5 RBI | 5/5100% | 9/1090% | — | 81% | +9 |
| Leo Rivas | U0.5 TB | 4/580% | 9/1090% | — | 60% | +30 |
| Nick Gonzales | U0.5 RBI | 4/580% | 9/1090% | — | 67% | +23 |
| Austin Wells | U0.5 HR | 5/5100% | 9/1090% | — | 60% | +30 |
| Ali Sanchez | U0.5 HR | 5/5100% | 9/1090% | — | 95% | -5 |
| Jhonny Pereda | U0.5 HR | 5/5100% | 9/1090% | — | 95% | -5 |
| Ke'Bryan Hayes | U0.5 HR | 5/5100% | 9/1090% | — | 95% | -5 |
| Edgar Quero | U0.5 HR | 4/580% | 9/1090% | — | 95% | -5 |
| Colson Montgomery | U0.5 HR | 4/580% | 9/1090% | — | 85% | +5 |
| Brenton Doyle | U0.5 HR | 4/580% | 9/1090% | — | 90% | 0 |
| Braden Montgomery | U0.5 HR | 4/580% | 9/1090% | — | 93% | -3 |
| JJ Bleday | U0.5 HR | 5/5100% | 9/1090% | — | 87% | +3 |
| Tyrone Taylor | U0.5 HR | 5/5100% | 9/1090% | — | 87% | +3 |
| Jose Tena | U0.5 HR | 4/580% | 9/1090% | — | 93% | -3 |
| Wade Meckler | U0.5 HR | 5/5100% | 9/1090% | — | 95% | -5 |
| Nolan Schanuel | U0.5 HR | 5/5100% | 9/1090% | — | 94% | -4 |
| Ezequiel Duran | U0.5 HR | 5/5100% | 9/1090% | — | 95% | -5 |
| Wyatt Langford | U0.5 HR | 5/5100% | 9/1090% | — | 88% | +2 |
| Zach Neto | U0.5 HR | 5/5100% | 9/1090% | — | 88% | +2 |
| Teoscar Hernandez | U0.5 HR | 5/5100% | 9/1090% | — | 87% | +3 |
| Andy Pages | U0.5 HR | 5/5100% | 9/1090% | — | 85% | +5 |
| William Contreras | U0.5 HR | 5/5100% | 9/1090% | — | 89% | +1 |
| Christian Yelich | U0.5 HR | 4/580% | 9/1090% | — | 92% | -2 |
| Max Muncy | U0.5 RBI | 4/580% | 9/1090% | — | 70% | +20 |
| Garrett Mitchell | U0.5 RBI | 5/5100% | 9/1090% | — | 74% | +16 |
| Luis Lara | U0.5 RBI | 5/5100% | 9/1090% | — | 77% | +13 |
| David Hamilton | U0.5 RBI | 4/580% | 9/1090% | — | 82% | +8 |
| Freddie Freeman | U1.5 TB | 4/580% | 9/1090% | — | 61% | +29 |
| Miguel Rojas | U0.5 RBI | 5/5100% | 9/1090% | — | 79% | +11 |
| Tommy Edman | U0.5 HR | 5/5100% | 9/1090% | — | 90% | +0 |
| Adley Rutschman | U0.5 RBI | 5/5100% | 9/1090% | — | 68% | +22 |
| Elias Diaz | U0.5 HR | 5/5100% | 9/1090% | — | 95% | -5 |
| Hunter Feduccia | U0.5 HR | 4/580% | 9/1090% | — | 91% | -1 |
| Andrew Vaughn | U0.5 HR | 5/5100% | 9/1090% | — | 91% | -1 |
| Enrique Hernandez | U0.5 HR | 5/5100% | 9/1090% | — | 60% | +30 |
| Hunter Feduccia | U0.5 RBI | 4/580% | 9/1090% | — | 82% | +8 |
| Wyatt Langford | U1.5 TB | 5/5100% | 9/1090% | — | 61% | +29 |
| Wade Meckler | O0.5 H | 5/5100% | 9/1090% | — | 59% | +31 |
| Jake Burger | U0.5 RBI | 4/580% | 9/1090% | — | 69% | +21 |
| Vaughn Grissom | U0.5 RBI | 4/580% | 9/1090% | — | 77% | +13 |
| Denzer Guzman | U1 RBI | 4/580% | 9/1090% | — | 61% | +29 |
| Wade Meckler | O0.5 TB | 5/5100% | 9/1090% | — | 59% | +31 |
| Enrique Hernandez | U0.5 RBI | 5/5100% | 9/1090% | — | 72% | +18 |
| Carson Kelly | U0.5 HR | 5/5100% | 9/1090% | — | 93% | -3 |
| Austin Hedges | U0.5 HR | 5/5100% | 9/1090% | — | 95% | -4 |
| Eduardo Valencia | U0.5 HR | 5/5100% | 9/1090% | — | 88% | +2 |
| Nathan Lukes | U0.5 HR | 4/580% | 9/1090% | — | 95% | -5 |
| Max Scherzer | U4.5 K | 4/580% | 8/989% | — | 60% | +29 |
| angel reesevs CON | U2.5 AST | 4/580% | 8/1080% | 2/729% | 59% | +21 |
| dearica hambyvs NY | O13.5 PTS | 3/560% | 8/1080% | — | 51% | +29 |
| rhyne howardvs CON | U24.5 PRA | 3/560% | 8/1080% | 8/1650% | 53% | +27 |
| Royce Lewis | U0.5 HR | 5/5100% | 8/1080% | — | 85% | -5 |
| Luke Keaschall | U0.5 HR | 5/5100% | 8/1080% | — | 94% | -14 |
| Trevor Larnach | U0.5 HR | 5/5100% | 8/1080% | — | 90% | -10 |
| Bryce Harper | U0.5 HR | 4/580% | 8/1080% | — | 84% | -4 |
| Kody Clemens | U0.5 RBI | 3/560% | 8/1080% | — | 67% | +13 |
| J.T. Realmuto | U0.5 RBI | 4/580% | 8/1080% | — | 72% | +8 |
| Ryan Jeffers | U0.5 RBI | 3/560% | 8/1080% | — | 70% | +10 |
| Ryan Jeffers | U1.5 TB | 3/560% | 8/1080% | — | 61% | +19 |
| Trevor Larnach | U1.5 TB | 5/5100% | 8/1080% | — | 64% | +16 |
| Brandon Marsh | U1.5 TB | 5/5100% | 8/1080% | — | 64% | +16 |
| Jo Adell | U0.5 HR | 3/560% | 8/1080% | — | 88% | -8 |
| Payton Tolle | O5.5 K | 5/5100% | 8/1080% | — | 56% | +24 |
| Max Clark | O0.5 H | 4/580% | 8/1080% | — | 57% | +23 |
| Andruw Monasterio | O0.5 H | 3/560% | 8/1080% | — | 59% | +21 |
| Andres Gimenez | O0.5 H | 5/5100% | 8/1080% | — | 58% | +22 |
| Max Clark | O0.5 TB | 4/580% | 8/1080% | — | 57% | +23 |
| Andruw Monasterio | O0.5 TB | 3/560% | 8/1080% | — | 59% | +21 |
| Jose Ramirez | U0.5 RBI | 3/560% | 8/1080% | — | 68% | +12 |
| Chase DeLauter | U0.5 HR | 4/580% | 8/1080% | — | 88% | -8 |
| Steven Kwan | U0.5 RBI | 4/580% | 8/1080% | — | 77% | +3 |
| Kevin McGonigle | U0.5 HR | 5/5100% | 8/1080% | — | 93% | -13 |
| Chase DeLauter | O0.5 H | 4/580% | 8/1080% | — | 70% | +10 |
| Gleyber Torres | O0.5 TB | 3/560% | 8/1080% | — | 63% | +17 |
| Luke Keaschall | O0.5 H | 3/560% | 8/1080% | — | 63% | +17 |
| Gleyber Torres | O0.5 H | 3/560% | 8/1080% | — | 62% | +18 |
| Andres Gimenez | O0.5 TB | 5/5100% | 8/1080% | — | 57% | +23 |
| Patrick Bailey | U0.5 H | 4/580% | 8/1080% | — | 52% | +28 |
| Luke Keaschall | O0.5 TB | 3/560% | 8/1080% | — | 63% | +17 |
| Ben Malgeri | U0.5 RBI | 5/5100% | 8/1080% | — | 81% | -1 |
| Nick Sogard | U1.5 TB | 4/580% | 8/1080% | — | 63% | +17 |
| Jo Adell | U0.5 RBI | 3/560% | 8/1080% | — | 68% | +12 |
| Kazuma Okamoto | U0.5 RBI | 4/580% | 8/1080% | — | 70% | +10 |
| Ceddanne Rafaela | O0.5 H | 4/580% | 8/1080% | — | 69% | +11 |
| Willson Contreras | U0.5 HR | 4/580% | 8/1080% | — | 82% | -2 |
| Ceddanne Rafaela | U0.5 HR | 4/580% | 8/1080% | — | 89% | -9 |
| Alex Bregman | O0.5 H | 4/580% | 8/1080% | — | 69% | +11 |
| Seiya Suzuki | O0.5 H | 3/560% | 8/1080% | — | 68% | +12 |
| Pete Crow-Armstrong | U0.5 HR | 4/580% | 8/1080% | — | 81% | -1 |
| Daylen Lile | U0.5 HR | 4/580% | 8/1080% | — | 88% | -8 |
| Ian Happ | U0.5 HR | 3/560% | 8/1080% | — | 87% | -7 |
| Seiya Suzuki | U0.5 HR | 4/580% | 8/1080% | — | 86% | -6 |
| Dansby Swanson | U0.5 HR | 4/580% | 8/1080% | — | 91% | -11 |
| Ke'Bryan Hayes | U0.5 H | 4/580% | 8/1080% | — | 52% | +28 |
| Cade Cavalli | O15.5 OUTS | 5/5100% | 8/1080% | — | 54% | +26 |
| Davis Martin | U4.5 K | 3/560% | 8/1080% | — | 49% | +31 |
| Xavier Edwards | U1.5 TB | 4/580% | 8/1080% | — | 61% | +19 |
| Sal Stewart | O0.5 H | 4/580% | 8/1080% | — | 69% | +11 |
| Heliot Ramos | U1.5 TB | 4/580% | 8/1080% | — | 62% | +18 |
| Cole Young | U0.5 RBI | 4/580% | 8/1080% | — | 57% | +23 |
| Brenton Doyle | U0.5 RBI | 4/580% | 8/1080% | — | 71% | +9 |
| Julio Rodriguez | O0.5 H | 3/560% | 8/1080% | — | 66% | +14 |
| Jhonny Pereda | O0.5 TB | 3/560% | 8/1080% | — | 53% | +27 |
| Ben Rice | U1.5 TB | 3/560% | 8/1080% | — | 59% | +21 |
| Jhonny Pereda | O0.5 H | 3/560% | 8/1080% | — | 53% | +27 |
| Henry Davis | U0.5 RBI | 5/5100% | 8/1080% | — | 57% | +23 |
| Edgar Quero | U0.5 RBI | 4/580% | 8/1080% | — | 75% | +5 |
| Michael Conforto | U0.5 RBI | 3/560% | 8/1080% | — | 72% | +8 |
| Nasim Nunez | U0.5 RBI | 4/580% | 8/1080% | — | 79% | +1 |
| Brandon Lowe | U0.5 HR | 4/580% | 8/1080% | — | 84% | -4 |
| Otto Lopez | U0.5 RBI | 4/580% | 8/1080% | — | 69% | +11 |
| Esmerlyn Valdez | U0.5 RBI | 4/580% | 8/1080% | — | 69% | +11 |
| Michael Busch | U0.5 RBI | 5/5100% | 8/1080% | — | 66% | +14 |
| Spencer Horwitz | U0.5 RBI | 4/580% | 8/1080% | — | 70% | +10 |
| Owen Caissie | U0.5 RBI | 4/580% | 8/1080% | — | 77% | +3 |
| Ian Happ | U0.5 RBI | 3/560% | 8/1080% | — | 68% | +12 |
| Elly De La Cruz | U1.5 TB | 4/580% | 8/1080% | — | 56% | +24 |
| Heriberto Hernandez | U0.5 RBI | 3/560% | 8/1080% | — | 55% | +25 |
| Ke'Bryan Hayes | U0.5 TB | 4/580% | 8/1080% | — | 50% | +30 |
| Colson Montgomery | U0.5 RBI | 4/580% | 8/1080% | — | 67% | +13 |
| Jake Bauers | O0.5 H | 4/580% | 8/1080% | — | 54% | +26 |
| Andy Pages | O0.5 H | 4/580% | 8/1080% | — | 67% | +13 |
