Tanner Bibee Prop Projections
Cleveland Guardians · SP · MLB — projections, accuracy, and the game log to decide for yourself.
Projection accuracy — every projection we’ve logged
No graded projections yet.
Every projection logged before tip and checked against the box score — never deleted. This is accuracy, not a betting record.
Full game log — via ESPN
| Date | Opp | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-26 | @ KC | W 11-5 | 6.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 8 | 9 | 94 | 25 | 51.0 | W(7-15) | - | 4.36 |
| 09-19 | vs ATH | W 12-6 | 4.2 | 12 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | 95 | 25 | 18.0 | - | - | 4.35 |
| 09-13 | @ MIN | W 9-2 | 6.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 12 | 96 | 26 | 63.0 | W(6-15) | - | 4.16 |
| 09-08 | @ BAL | W 9-5 | 4.1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 | 62 | 20 | 31.0 | - | - | 4.22 |
| 09-03 | vs TOR | L 6-3 | 4.0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 7 | 4 | 89 | 20 | 33.0 | L(5-15) | - | 4.06 |
| 08-28 | vs KC | L 3-0 | 6.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 15 | 93 | 27 | 57.0 | L(5-14) | - | 3.88 |
| 08-23 | @ COL | W 4-3 | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 13 | 96 | 24 | 59.0 | W(5-13) | - | 3.97 |
| 08-16 | vs SD | L 5-0 | 6.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 13 | 96 | 27 | 46.0 | L(4-13) | - | 4.01 |
| 08-11 | @ DET | L 6-4 | 6.1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 2 | 4 | 7 | 13 | 96 | 27 | 43.0 | L(4-12) | - | 3.99 |
| 08-05 | vs NYM | L 6-5 F/10 | 5.2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 10 | 4 | 8 | 98 | 22 | 57.0 | - | - | 3.85 |
| 07-31 | vs ARI | L 4-1 | 7.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 16 | 100 | 27 | 66.0 | L(4-11) | - | 3.81 |
| 07-25 | @ TB | L 3-0 | 6.0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 8 | 13 | 107 | 28 | 45.0 | L(4-10) | - | 3.89 |
| 07-20 | vs MIN | W 13-4 | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | 95 | 25 | 56.0 | W(4-9) | - | 3.86 |
| 07-11 | @ MIA | W 4-1 | 6.2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 | 9 | 94 | 27 | 59.0 | W(3-9) | - | 3.90 |
| 07-05 | vs CHW | L 7-6 | 4.0 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 | 62 | 19 | 26.0 | - | - | 4.06 |
| 06-30 | vs TEX | L 4-2 | 7.0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13 | 91 | 26 | 59.0 | L(2-9) | - | 3.69 |
| 06-24 | @ CHW | W 4-3 F/10 | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 89 | 21 | 68.0 | - | - | 3.78 |
| 06-20 | @ HOU | L 9-3 | 5.1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 9 | 95 | 22 | 51.0 | L(2-8) | - | 4.03 |
| 06-12 | vs DET | W 3-2 | 7.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 7 | 91 | 25 | 71.0 | W(2-7) | - | 3.96 |
| 06-06 | @ TEX | W 6-0 | 8.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 13 | 87 | 27 | 77.0 | W(1-7) | - | 4.09 |
