Kumar Rocker Prop Projections
Texas Rangers · SP · MLB — projections, accuracy, and the game log to decide for yourself.
Projection accuracy — every projection we’ve logged
No graded projections yet.
Every projection logged before tip and checked against the box score — never deleted. This is accuracy, not a betting record.
Full game log — via ESPN
| Date | Opp | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-24 | vs NYM | W 3-1 | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 74 | 18 | 59.0 | W(6-11) | - | 4.38 |
| 09-19 | vs TOR | W 7-1 | 4.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 4 | 76 | 18 | 53.0 | - | - | 4.47 |
| 09-13 | @ ARI | W 6-2 | 4.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 6 | 65 | 16 | 57.0 | - | - | 4.54 |
| 09-05 | vs TB | L 7-6 | 5.0 | 9 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 16 | 73 | 23 | 0.0 | L(5-11) | BLSV(1) | 4.61 |
| 08-30 | @ MIL | W 7-4 | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | 3 | 3 | 86 | 17 | 46.0 | - | - | 4.44 |
| 08-24 | @ CHW | W 11-2 | 5.2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 6 | 93 | 25 | 56.0 | W(5-10) | - | 4.41 |
| 08-20 | vs WSH | L 6-0 | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | 92 | 22 | 49.0 | L(4-10) | - | 4.46 |
| 08-15 | @ ATH | L 8-3 | 5.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 6 | 10 | 94 | 25 | 45.0 | - | - | 4.50 |
| 08-09 | vs BAL | L 10-5 | 3.0 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | 69 | 18 | 24.0 | L(4-9) | - | 4.46 |
| 08-02 | @ HOU | L 7-3 | 5.1 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 | 88 | 27 | 39.0 | - | - | 4.08 |
| 07-27 | vs SEA | W 7-3 | 6.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 14 | 88 | 25 | 63.0 | W(4-8) | - | 4.03 |
| 07-22 | vs CHW | W 10-0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 8 | 75 | 21 | 74.0 | W(3-8) | - | 4.13 |
| 07-11 | vs HOU | L 9-3 | 5.2 | 8 | 7 | 7 | 3 | 2 | 6 | 5 | 14 | 91 | 28 | 29.0 | L(2-8) | - | 4.40 |
| 07-05 | vs DET | L 6-3 | 4.1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 85 | 18 | 44.0 | L(2-7) | - | 3.95 |
| 06-28 | @ TOR | W 3-2 | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 9 | 92 | 23 | 68.0 | - | - | 3.83 |
| 06-22 | @ MIA | W 4-3 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 3 | 76 | 19 | 0.0 | - | - | 4.14 |
| 06-17 | vs MIN | L 12-2 | 3.1 | 7 | 7 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 11 | 70 | 20 | 22.0 | L(2-6) | - | 4.17 |
| 06-11 | @ KC | W 4-2 | 4.2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | 7 | 83 | 20 | 47.0 | - | - | 3.56 |
| 06-06 | vs CLE | W 3-2 | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12 | 94 | 22 | 51.0 | - | - | 3.54 |
| 05-30 | vs KC | W 7-6 | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 14 | 85 | 24 | 65.0 | - | - | 3.54 |
