Gavin Williams Prop Projections
Cleveland Guardians · SP · MLB — projections, accuracy, and the game log to decide for yourself.
Projection accuracy — every projection we’ve logged
No graded projections yet.
Every projection logged before tip and checked against the box score — never deleted. This is accuracy, not a betting record.
Full game log — via ESPN
| Date | Opp | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-25 | @ KC | W 12-9 | 3.1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 74 | 18 | 34.0 | - | - | 3.76 |
| 09-20 | vs ATH | W 1-0 | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | 5 | 89 | 23 | 79.0 | W(14-8) | - | 3.63 |
| 09-14 | vs CHW | L 7-3 | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 5 | 7 | 113 | 24 | 55.0 | L(13-8) | - | 3.78 |
| 09-06 | vs DET | W 3-2 F/10 | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 11 | 2 | 8 | 99 | 24 | 64.0 | - | - | 3.78 |
| 09-01 | vs TOR | W 6-1 | 7.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 6 | 4 | 97 | 25 | 83.0 | W(13-7) | - | 3.81 |
| 08-26 | @ LAA | W 8-6 F/10 | 1.1 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 62 | 11 | 24.0 | - | - | 3.98 |
| 08-20 | vs SF | W 5-2 | 5.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | 1 | 9 | 96 | 24 | 61.0 | W(12-7) | - | 3.72 |
| 08-14 | vs SD | L 7-5 | 4.1 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 10 | 91 | 24 | 30.0 | L(11-7) | - | 3.74 |
| 08-08 | @ CHW | L 6-3 | 5.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 8 | 102 | 22 | 60.0 | - | - | 3.55 |
| 08-02 | vs ARI | W 5-0 | 5.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 5 | 89 | 19 | 76.0 | W(11-6) | - | 3.56 |
| 07-28 | @ CIN | L 2-0 | 7.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 4 | 7 | 101 | 24 | 74.0 | L(10-6) | - | 3.71 |
| 07-23 | vs MIN | L 3-1 F/12 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 7 | 97 | 23 | 84.0 | - | - | 3.78 |
| 07-18 | vs PIT | L 7-1 | 6.0 | 7 | 5 | 5 | 3 | 0 | 11 | 2 | 12 | 84 | 25 | 49.0 | L(10-5) | - | 4.00 |
| 07-09 | @ MIN | W 5-2 | 7.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 5 | 103 | 26 | 73.0 | W(10-4) | - | 3.81 |
| 07-03 | vs CHW | W 4-3 F/10 | 4.2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 | 79 | 20 | 46.0 | - | - | 3.89 |
| 06-28 | vs SEA | W 6-5 | 5.0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | 8 | 103 | 25 | 48.0 | - | - | 3.81 |
| 06-22 | @ CHW | L 6-5 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 8 | 95 | 20 | 56.0 | - | - | 3.82 |
| 06-17 | @ MIL | L 9-4 | 5.0 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 4 | 9 | 9 | 87 | 24 | 27.0 | L(9-4) | - | 3.83 |
| 06-08 | vs NYY | L 7-5 F/10 | 5.0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 | 90 | 21 | 47.0 | - | - | 3.32 |
| 06-03 | @ NYY | W 5-4 | 5.1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 8 | 96 | 21 | 53.0 | W(9-3) | - | 3.20 |
