Cam Schlittler Prop Projections
New York Yankees · SP · MLB — projections, accuracy, and the game log to decide for yourself.
Projection accuracy — every projection we’ve logged
No graded projections yet.
Every projection logged before tip and checked against the box score — never deleted. This is accuracy, not a betting record.
Full game log — via ESPN
| Date | Opp | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-30 | vs BOS | W 9-0 | 6.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 7 | 117 | 22 | 78.0 | W(1-0) | - | 0.00 |
| 09-24 | vs TB | W 6-4 | 3.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 70 | 14 | 50.0 | - | - | 1.95 |
| 09-20 | @ ARI | L 5-3 | 6.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | 8 | 98 | 25 | 61.0 | - | - | 1.94 |
| 09-13 | vs NYM | W 2-0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 7 | 94 | 21 | 76.0 | W(14-6) | - | 1.95 |
| 09-08 | vs COL | W 5-3 | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 10 | 96 | 24 | 77.0 | W(13-6) | - | 2.01 |
| 09-03 | @ LAA | W 6-3 F/10 | 8.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 10 | 7 | 99 | 26 | 83.0 | - | - | 2.04 |
| 08-28 | vs BOS | W 1-0 | 5.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 6 | 4 | 102 | 24 | 68.0 | W(12-6) | - | 2.09 |
| 08-21 | vs TOR | W 3-1 | 6.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | 8 | 96 | 25 | 57.0 | W(11-6) | - | 2.16 |
| 08-15 | @ TOR | L 4-1 | 5.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 | 6 | 97 | 23 | 60.0 | - | - | 2.19 |
| 08-09 | vs ATL | L 2-1 F/10 | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 3 | 10 | 96 | 24 | 78.0 | - | - | 2.21 |
| 08-03 | vs STL | L 13-7 | 3.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 83 | 17 | 36.0 | - | - | 2.26 |
| 07-29 | @ CHW | L 6-5 F/12 | 6.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 9 | 93 | 23 | 72.0 | - | - | 2.04 |
| 07-24 | @ PHI | W 1-0 | 7.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 4 | 99 | 26 | 84.0 | W(10-6) | - | 2.07 |
| 07-19 | vs LAD | L 8-2 | 4.1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 7 | 98 | 20 | 47.0 | L(9-6) | - | 2.20 |
| 07-11 | @ WSH | W 4-2 | 6.2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 11 | 99 | 27 | 60.0 | - | - | 2.05 |
| 07-06 | @ TB | W 5-1 | 8.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 11 | 9 | 101 | 28 | 78.0 | W(9-5) | - | 2.01 |
| 06-30 | vs DET | L 9-3 | 4.0 | 7 | 6 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 14 | 85 | 20 | 28.0 | L(8-5) | - | 2.08 |
| 06-25 | @ BOS | L 6-3 | 5.0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 9 | 7 | 5 | 92 | 25 | 56.0 | L(8-4) | - | 1.62 |
| 06-19 | vs CIN | W 5-0 | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 7 | 96 | 23 | 77.0 | W(8-3) | - | 1.71 |
| 06-13 | @ TOR | W 3-1 | 7.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | 8 | 101 | 29 | 64.0 | - | - | 1.82 |
