Reid Detmers Prop Projections
Los Angeles Angels · SP · MLB — projections, accuracy, and the game log to decide for yourself.
Projection accuracy — every projection we’ve logged
No graded projections yet.
Every projection logged before tip and checked against the box score — never deleted. This is accuracy, not a betting record.
Full game log — via ESPN
| Date | Opp | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-26 | @ SEA | W 7-5 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 11 | 86 | 22 | 73.0 | W(7-8) | - | 3.36 |
| 09-20 | vs MIN | W 6-5 F/11 | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 7 | 9 | 81 | 21 | 44.0 | - | - | 3.47 |
| 09-15 | vs SEA | W 6-4 | 6.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 9 | 95 | 25 | 53.0 | W(6-8) | - | 3.36 |
| 09-08 | @ BOS | W 6-1 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 7 | 112 | 21 | 78.0 | W(5-8) | - | 3.32 |
| 09-03 | vs NYY | L 6-3 F/10 | 7.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 | 7 | 99 | 25 | 69.0 | - | - | 3.44 |
| 08-29 | vs PHI | L 5-3 | 6.0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 9 | 86 | 23 | 54.0 | - | - | 3.54 |
| 08-22 | @ TEX | L 2-1 F/10 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 9 | 89 | 24 | 64.0 | - | - | 3.62 |
| 08-16 | vs KC | W 1-0 | 8.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 10 | 92 | 25 | 89.0 | W(4-8) | - | 3.78 |
| 08-11 | vs TEX | L 4-1 F/10 | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 9 | 5 | 88 | 24 | 64.0 | - | - | 4.00 |
| 08-05 | @ BAL | L 5-2 | 4.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 81 | 17 | 46.0 | L(3-8) | - | 4.12 |
| 07-29 | vs HOU | L 3-2 | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 8 | 84 | 20 | 59.0 | - | - | 4.03 |
| 07-22 | vs STL | L 1-0 | 5.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 85 | 19 | 64.0 | L(3-7) | - | 4.05 |
| 07-18 | vs DET | L 2-1 | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 | 86 | 22 | 71.0 | - | - | 4.16 |
| 07-10 | @ TEX | L 7-6 | 4.0 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 3 | 10 | 82 | 20 | 33.0 | - | - | 4.39 |
| 07-04 | vs BOS | L 5-2 | 5.0 | 7 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 13 | 104 | 26 | 35.0 | L(3-6) | - | 4.13 |
| 06-28 | vs ATH | W 5-2 | 5.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 9 | 99 | 24 | 58.0 | - | - | 3.88 |
| 06-21 | @ ATH | W 9-7 | 6.0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 10 | 9 | 90 | 27 | 40.0 | - | - | 3.93 |
| 06-17 | @ ARI | W 7-0 | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 10 | 90 | 24 | 72.0 | W(3-5) | - | 3.68 |
| 06-11 | vs HOU | W 3-2 F/10 | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 12 | 89 | 22 | 80.0 | - | - | 4.00 |
| 06-06 | @ LAD | L 1-0 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 11 | 91 | 21 | 72.0 | - | - | 4.26 |
