Noah Cameron Prop Projections
Kansas City Royals · SP · MLB — projections, accuracy, and the game log to decide for yourself.
Projection accuracy — every projection we’ve logged
No graded projections yet.
Every projection logged before tip and checked against the box score — never deleted. This is accuracy, not a betting record.
Full game log — via ESPN
| Date | Opp | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-25 | vs CLE | L 12-9 | 5.0 | 7 | 7 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 8 | 101 | 28 | 26.0 | - | - | 4.11 |
| 09-19 | @ PIT | L 6-5 | 6.0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 12 | 94 | 26 | 46.0 | - | - | 3.92 |
| 09-13 | @ BOS | L 4-1 | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 9 | 85 | 23 | 63.0 | - | - | 3.84 |
| 09-07 | vs ARI | L 5-4 F/10 | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 7 | 99 | 22 | 71.0 | - | - | 3.93 |
| 09-02 | vs MIA | L 9-6 | 5.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 | 86 | 22 | 47.0 | - | - | 4.08 |
| 08-27 | @ TOR | W 13-2 | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | 81 | 25 | 53.0 | W(9-8) | - | 3.98 |
| 08-22 | vs DET | W 5-2 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 10 | 85 | 20 | 62.0 | W(8-8) | - | 4.02 |
| 08-16 | @ LAA | W 3-0 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 13 | 115 | 29 | 92.0 | W(7-8) | - | 4.16 |
| 08-11 | @ LAD | L 6-5 | 5.2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 11 | 9 | 101 | 24 | 41.0 | - | - | 4.45 |
| 08-05 | vs MIN | W 2-1 | 8.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 8 | 106 | 28 | 80.0 | W(6-8) | - | 4.37 |
| 07-30 | @ MIN | L 4-3 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | 6 | 97 | 26 | 85.0 | - | - | 4.59 |
| 07-24 | @ DET | L 2-1 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 6 | 7 | 97 | 24 | 0.0 | - | - | 4.93 |
| 07-19 | vs SD | L 19-2 | 5.0 | 9 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 10 | 13 | 90 | 26 | 20.0 | L(5-8) | - | 5.27 |
| 07-11 | @ BAL | L 6-1 | 7.0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 9 | 3 | 13 | 100 | 27 | 54.0 | L(5-7) | - | 4.89 |
| 07-06 | vs PHI | W 15-1 | 5.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 8 | 6 | 105 | 26 | 53.0 | W(5-6) | - | 4.77 |
| 06-30 | vs TB | L 10-4 | 3.2 | 9 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 6 | 12 | 86 | 21 | 16.0 | L(4-6) | - | 4.95 |
| 06-24 | @ TB | L 5-3 | 5.0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 8 | 10 | 108 | 27 | 33.0 | L(4-5) | - | 4.50 |
| 06-18 | vs STL | W 14-6 | 5.0 | 8 | 4 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | 16 | 108 | 27 | 41.0 | W(4-4) | - | 4.20 |
| 06-13 | vs HOU | L 8-7 | 4.1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 12 | 86 | 20 | 34.0 | - | - | 4.11 |
| 06-07 | @ MIN | W 6-5 | 6.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 | 104 | 23 | 71.0 | W(3-4) | - | 3.84 |
