Grayson Rodriguez Prop Projections
Los Angeles Angels · SP · MLB — projections, accuracy, and the game log to decide for yourself.
Projection accuracy — every projection we’ve logged
No graded projections yet.
Every projection logged before tip and checked against the box score — never deleted. This is accuracy, not a betting record.
Full game log — via ESPN
| Date | Opp | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-25 | @ SEA | W 6-4 | 5.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 9 | 7 | 104 | 23 | 38.0 | W(5-8) | - | 6.02 |
| 09-19 | vs MIN | L 3-0 | 6.2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 12 | 11 | 91 | 28 | 50.0 | L(4-8) | - | 5.96 |
| 09-13 | @ WSH | L 6-5 | 5.1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | 9 | 93 | 23 | 49.0 | - | - | 6.10 |
| 09-07 | @ BOS | L 5-2 | 4.0 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 10 | 82 | 22 | 29.0 | L(4-7) | - | 6.28 |
| 09-02 | vs NYY | L 7-3 | 6.0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 11 | 102 | 26 | 47.0 | L(4-6) | - | 6.03 |
| 08-26 | vs CLE | L 4-3 | 5.2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 11 | 92 | 24 | 54.0 | - | - | 6.03 |
| 08-21 | @ HOU | W 18-3 | 7.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 9 | 99 | 27 | 67.0 | W(4-5) | - | 6.41 |
| 08-15 | vs KC | L 7-6 | 4.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | 89 | 17 | 47.0 | - | - | 7.17 |
| 08-09 | @ MIA | L 12-3 | 4.0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 8 | 6 | 2 | 83 | 20 | 44.0 | L(3-5) | - | 7.20 |
| 08-04 | @ BAL | L 3-1 | 7.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 11 | 98 | 26 | 68.0 | L(3-4) | - | 7.24 |
| 07-30 | vs HOU | L 7-4 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 10 | 98 | 22 | 53.0 | - | - | 7.98 |
| 07-25 | @ SF | L 7-6 F/10 | 4.0 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 80 | 18 | 31.0 | - | - | 8.54 |
| 07-19 | vs DET | L 7-0 | 4.0 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | 87 | 22 | 26.0 | L(3-3) | - | 8.23 |
| 07-11 | @ MIN | W 4-3 | 5.1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 16 | 79 | 23 | 43.0 | W(3-2) | - | 7.55 |
| 06-14 | vs TB | L 8-3 | 2.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 47 | 12 | 42.0 | - | - | 8.06 |
| 06-09 | vs HOU | L 5-4 F/10 | 5.1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 10 | 92 | 25 | 50.0 | - | - | 8.10 |
| 06-03 | vs COL | L 8-2 | 3.2 | 7 | 8 | 7 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 91 | 21 | 17.0 | L(2-2) | - | 9.50 |
| 05-28 | @ DET | W 7-1 | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 | 88 | 19 | 62.0 | W(2-1) | - | 7.53 |
| 05-23 | vs TEX | W 9-6 | 5.2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 12 | 97 | 25 | 42.0 | W(1-1) | - | 10.61 |
| 05-17 | vs LAD | L 10-1 | 3.2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 4 | 4 | 5 | 8 | 79 | 21 | 19.0 | L(0-1) | - | 17.18 |
