NFL — 2026 forward test MEASUREMENT ONLY
A rule we wrote down before the season, published before kickoff, and graded in public. We are not telling you to bet any of it.
This is a pre-registered test, not a betting board.
Before the 2026 season we wrote one rule down and froze it: on six NFL player-prop markets, flag the under when our projection lands 10–20% below the line, in weeks 1–9 only. Then we stopped touching it. Every row below was logged before kickoff and graded afterwards — win or lose.
Every row carries play = 0 . Nothing on this page is a recommendation, and we make no claim about returns. We are finding out in public, with the losses attached, whether a rule that looked real in a backtest survives a season it has never seen. Most of the ones we have tested did not.
- The rule was fixed in advance. The band, the side, the six markets and the week window were written down before Week 1 and cannot change mid-season. Changing any of them would void the test, so we won’t.
- The model is frozen. Every projection comes from one committed artifact trained on data through 2025, asked and never retrained. Its hash is published below.
- The record is append-only. A graded row never disappears. Losses, pushes and DNPs sit in the same tables, at the same weight, as wins.
Frozen model artifact sha256 32b7d1c5b51b6672… · trained on data through 2025 · board last published 2026-09-20 21:13 UTC
That hash is the point. It is stamped on every board we publish, so anyone can check that the model which produced Week 1’s rows is byte-for-byte the model that produced Week 9’s. A mid-season retrain would change it, and would void this test.
The record so far
Two pre-registered arms over the same season. Arm A is the broad control — all six markets. Arm B is the narrower mechanism it was supposed to be about. Reporting both is the point: if only the narrow one works, that is much weaker evidence than it looks. For 2026 Arm B includes rushing yards, decided by league rushing volume through the prior season — a gate set in advance, not a choice we made after seeing results.
Units are a measurement at the price we logged, on a flat 1-unit basis. No bet was placed on any of it. A pick can appear in both arms; the two records overlap by design and must not be added together.
Week 1
Week 1 — graded
| Player | Market | Wk | Line | Projection | Actual | Result | Measured (1u) | Line move |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenneth Walker III KC vs DEN · Sep 14 | Rush+Rec Yds | 1 | 90.5 | 66.4 | 191.0 | LOSS | -1.00u | -8.00 |
| Kenneth Walker III KC vs DEN · Sep 14 | Rush Yds | 1 | 64.5 | 48.0 | 173.0 | LOSS | -1.00u | -4.00 |
| Kenneth Walker III KC vs DEN · Sep 14 | Rec Yds | 1 | 21.5 | 16.3 | 18.0 | WIN | +1.05u | -3.00 |
| Omarion Hampton LAC vs ARI · Sep 13 | Rush Yds | 1 | 72.5 | 54.9 | 43.0 | WIN | +0.91u | -6.00 |
| Rhamondre Stevenson NE vs SEA · Sep 9 | Rush Yds | 1 | 58.5 | 44.9 | 51.0 | WIN | +0.88u | -1.00 |
| Emeka Egbuka TB vs CIN · Sep 13 | Rec Yds | 1 | 56.5 | 43.5 | 63.0 | LOSS | -1.00u | -3.00 |
| Rico Dowdle PIT vs ATL · Sep 13 | Rush Yds | 1 | 45.5 | 35.2 | 15.0 | WIN | +0.87u | -3.00 |
| James Cook BUF vs HOU · Sep 13 | Rush+Rec Yds | 1 | 98.5 | 76.5 | 69.0 | WIN | +0.89u | -5.00 |
| Rhamondre Stevenson NE vs SEA · Sep 9 | Rec Yds | 1 | 23.5 | 18.3 | 44.0 | LOSS | -1.00u | 0.00 |
| Dalton Kincaid BUF vs HOU · Sep 13 | Receptions | 1 | 3.5 | 2.7 | 5.0 | LOSS | -1.00u | 0.00 |
| James Cook BUF vs HOU · Sep 13 | Rush Yds | 1 | 74.5 | 58.3 | 57.0 | WIN | +0.89u | 0.00 |
| DeVonta Smith PHI vs WAS · Sep 13 | Rec Yds | 1 | 65.5 | 51.5 | 53.0 | WIN | +0.91u | -1.00 |
| Jahmyr Gibbs DET vs NO · Sep 13 | Rush+Rec Yds | 1 | 120.5 | 95.1 | 186.0 | LOSS | -1.00u | -1.00 |
| Saquon Barkley PHI vs WAS · Sep 13 | Rush Yds | 1 | 77.5 | 61.7 | 83.0 | LOSS | -1.00u | 0.00 |
| Bijan Robinson ATL vs PIT · Sep 13 | Receptions | 1 | 4.5 | 3.6 | 8.0 | LOSS | -1.00u | 0.00 |
| D'Andre Swift CHI vs CAR · Sep 13 | Rush+Rec Yds | 1 | 79.5 | 63.6 | 134.0 | LOSS | -1.00u | 0.00 |
| Patrick Mahomes KC vs DEN · Sep 14 | Pass TDs | 1 | 1.5 | 1.2 | 2.0 | LOSS | -1.00u | 0.00 |
| Javonte Williams DAL vs NYG · Sep 13 | Receptions | 1 | 2.5 | 2.0 | 5.0 | LOSS | -1.00u | 0.00 |
| Jaxson Dart NYG vs DAL · Sep 13 | Pass TDs | 1 | 1.5 | 1.2 | 3.0 | LOSS | -1.00u | 0.00 |
| Chase Brown CIN vs TB · Sep 13 | Rush Yds | 1 | 57.5 | 46.5 | 56.0 | WIN | +0.87u | +1.00 |
| Javonte Williams DAL vs NYG · Sep 13 | Rush+Rec Yds | 1 | 89.5 | 72.4 | 72.0 | WIN | +0.87u | -3.00 |
| Josh Downs IND vs BAL · Sep 13 | Receptions | 1 | 4.5 | 3.6 | 2.0 | WIN | +0.69u | 0.00 |
| Juwan Johnson NO vs DET · Sep 13 | Receptions | 1 | 4.5 | 3.7 | 3.0 | WIN | +0.71u | 0.00 |
| Jaylen Warren PIT vs ATL · Sep 13 | Rec Yds | 1 | 18.5 | 15.1 | 27.0 | LOSS | -1.00u | -2.00 |
| Cam Skattebo NYG vs DAL · Sep 13 | Rush Yds | 1 | 49.5 | 40.3 | 81.0 | LOSS | -1.00u | 0.00 |
| Luther Burden III CHI vs CAR · Sep 13 | Receptions | 1 | 4.5 | 3.7 | 5.0 | LOSS | -1.00u | 0.00 |
| Parker Washington JAX vs CLE · Sep 13 | Receptions | 1 | 4.5 | 3.7 | 5.0 | LOSS | -1.00u | 0.00 |
| Jaxson Dart NYG vs DAL · Sep 13 | Pass Yds | 1 | 213.5 | 175.9 | 230.0 | LOSS | -1.00u | +3.00 |
| Tre Tucker LV vs MIA · Sep 13 | Rec Yds | 1 | 45.5 | 37.5 | 27.0 | WIN | +0.91u | +1.00 |
| Jalen Hurts PHI vs WAS · Sep 13 | Pass TDs | 1 | 1.5 | 1.2 | 3.0 | LOSS | -1.00u | 0.00 |
| Tyjae Spears TEN vs NYJ · Sep 13 | Rush+Rec Yds | 1 | 46.5 | 38.5 | 24.0 | WIN | +0.89u | 0.00 |
| Breece Hall NYJ vs TEN · Sep 13 | Rush+Rec Yds | 1 | 89.5 | 74.3 | 118.0 | LOSS | -1.00u | 0.00 |
| Tyler Allgeier ARI vs LAC · Sep 13 | Rush Yds | 1 | 33.5 | 27.9 | 61.0 | LOSS | -1.00u | 0.00 |
| CeeDee Lamb DAL vs NYG · Sep 13 | Receptions | 1 | 6.5 | 5.4 | 5.0 | WIN | +0.72u | 0.00 |
| Lamar Jackson BAL vs IND · Sep 13 | Pass Yds | 1 | 219.5 | 183.2 | 324.0 | LOSS | -1.00u | 0.00 |
| Jonathan Taylor IND vs BAL · Sep 13 | Rush+Rec Yds | 1 | 99.5 | 83.1 | 121.0 | LOSS | -1.00u | -2.00 |
| Jaylen Warren PIT vs ATL · Sep 13 | Receptions | 1 | 2.5 | 2.1 | 5.0 | LOSS | -1.00u | 0.00 |
| Bijan Robinson ATL vs PIT · Sep 13 | Rush+Rec Yds | 1 | 112.5 | 94.2 | 173.0 | LOSS | -1.00u | +4.00 |
| Mark Andrews BAL vs IND · Sep 13 | Receptions | 1 | 3.5 | 2.9 | 4.0 | LOSS | -1.00u | 0.00 |
| Jacoby Brissett ARI vs LAC · Sep 13 | Pass TDs | 1 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | WIN | +0.51u | 0.00 |
| Rashid Shaheed SEA vs NE · Sep 9 | Rec Yds | 1 | 32.5 | 27.6 | 4.0 | WIN | +0.88u | -1.00 |
| Tony Pollard TEN vs NYJ · Sep 13 | Rush Yds | 1 | 49.5 | 42.1 | 35.0 | WIN | +0.91u | 0.00 |
| Quinshon Judkins CLE vs JAX · Sep 13 | Rush+Rec Yds | 1 | 70.5 | 60.0 | 50.0 | WIN | +0.89u | 0.00 |
| Marvin Harrison Jr. ARI vs LAC · Sep 13 | Rec Yds | 1 | 47.5 | 40.6 | 33.0 | WIN | +0.91u | +1.00 |
| Josh Downs IND vs BAL · Sep 13 | Rec Yds | 1 | 45.5 | 39.0 | 37.0 | WIN | +0.87u | -1.00 |
| Jordan Love GB vs MIN · Sep 13 | Pass Yds | 1 | 237.5 | 203.4 | 387.0 | LOSS | -1.00u | +1.00 |
| Luther Burden III CHI vs CAR · Sep 13 | Rec Yds | 1 | 57.5 | 49.4 | 63.0 | LOSS | -1.00u | -1.00 |
| MarShawn Lloyd GB vs MIN · Sep 13 | Receptions | 1 | 1.5 | 1.3 | 0.0 | WIN | +1.25u | 0.00 |
| DeMario Douglas NE vs SEA · Sep 9 | Receptions | 1 | 2.5 | 2.2 | 5.0 | LOSS | -1.00u | 0.00 |
| Sam Darnold SEA vs NE · Sep 9 | Pass TDs | 1 | 1.5 | 1.3 | 0.0 | WIN | +0.80u | 0.00 |
| Jake Ferguson DAL vs NYG · Sep 13 | Rec Yds | 1 | 30.5 | 26.4 | 6.0 | WIN | +0.89u | 0.00 |
| D'Andre Swift CHI vs CAR · Sep 13 | Rush Yds | 1 | 60.5 | 52.7 | 124.0 | LOSS | -1.00u | +4.00 |
| Tucker Kraft GB vs MIN · Sep 13 | Receptions | 1 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | WIN | +1.28u | 0.00 |
| C.J. Stroud HOU vs BUF · Sep 13 | Pass Yds | 1 | 222.5 | 194.2 | 274.0 | LOSS | -1.00u | -4.00 |
| Garrett Wilson NYJ vs TEN · Sep 13 | Receptions | 1 | 5.5 | 4.8 | 6.0 | LOSS | -1.00u | 0.00 |
| Jaylen Waddle DEN vs KC · Sep 14 | Rec Yds | 1 | 59.5 | 51.9 | 2.0 | WIN | +0.83u | -2.00 |
| Marvin Harrison Jr. ARI vs LAC · Sep 13 | Receptions | 1 | 3.5 | 3.1 | 1.0 | WIN | +1.14u | 0.00 |
| Romeo Doubs NE vs SEA · Sep 9 | Receptions | 1 | 3.5 | 3.1 | 0.0 | WIN | +0.71u | 0.00 |
| Parker Washington JAX vs CLE · Sep 13 | Rec Yds | 1 | 53.5 | 46.9 | 83.0 | LOSS | -1.00u | 0.00 |
| Juwan Johnson NO vs DET · Sep 13 | Rec Yds | 1 | 43.5 | 38.3 | 54.0 | LOSS | -1.00u | -1.00 |
| Jacoby Brissett ARI vs LAC · Sep 13 | Pass Yds | 1 | 222.5 | 195.5 | 277.0 | LOSS | -1.00u | 0.00 |
| Tony Pollard TEN vs NYJ · Sep 13 | Rush+Rec Yds | 1 | 62.5 | 55.0 | 34.0 | WIN | +0.89u | 0.00 |
| Jalen Hurts PHI vs WAS · Sep 13 | Rush Yds | 1 | 29.5 | 26.1 | 46.0 | LOSS | -1.00u | 0.00 |
| Bryce Young CAR vs CHI · Sep 13 | Pass Yds | 1 | 209.5 | 185.2 | 361.0 | LOSS | -1.00u | -2.00 |
| Tyler Warren IND vs BAL · Sep 13 | Rec Yds | 1 | 48.5 | 42.9 | 13.0 | WIN | +0.88u | -1.00 |
| Saquon Barkley PHI vs WAS · Sep 13 | Rush+Rec Yds | 1 | 96.5 | 85.3 | 80.0 | WIN | +0.89u | +1.00 |
| Chris Godwin TB vs CIN · Sep 13 | Receptions | 1 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | WIN | +0.80u | 0.00 |
| Daniel Jones IND vs BAL · Sep 13 | Pass TDs | 1 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | WIN | +0.68u | 0.00 |
| Tyler Shough NO vs DET · Sep 13 | Pass TDs | 1 | 1.5 | 1.3 | 3.0 | LOSS | -1.00u | 0.00 |
| Kyler Murray MIN vs GB · Sep 13 | Pass TDs | 1 | 1.5 | 1.3 | 0.0 | WIN | +0.69u | 0.00 |
| Travis Etienne Jr. NO vs DET · Sep 13 | Rush Yds | 1 | 57.5 | 51.2 | 46.0 | WIN | +0.91u | 0.00 |
| Josh Allen BUF vs HOU · Sep 13 | Pass Yds | 1 | 221.5 | 197.4 | 334.0 | LOSS | -1.00u | -1.00 |
| Tyler Shough NO vs DET · Sep 13 | Pass Yds | 1 | 240.5 | 214.4 | 410.0 | LOSS | -1.00u | +6.00 |
| Lamar Jackson BAL vs IND · Sep 13 | Pass TDs | 1 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | WIN | +0.78u | 0.00 |
| Justin Jefferson MIN vs GB · Sep 13 | Rec Yds | 1 | 73.5 | 65.8 | 92.0 | LOSS | -1.00u | +1.00 |
| Breece Hall NYJ vs TEN · Sep 13 | Receptions | 1 | 2.5 | 2.2 | 2.0 | WIN | +1.25u | 0.00 |
| Jayden Reed GB vs MIN · Sep 13 | Rec Yds | 1 | 44.5 | 39.9 | 20.0 | WIN | +0.95u | 0.00 |
| Jake Ferguson DAL vs NYG · Sep 13 | Receptions | 1 | 3.5 | 3.1 | 2.0 | WIN | +0.95u | 0.00 |
| Matthew Stafford LA vs SF · Sep 10 | Pass Yds | 1 | 265.5 | 238.3 | 155.0 | WIN | +0.87u | 0.00 |
| CeeDee Lamb DAL vs NYG · Sep 13 | Rec Yds | 1 | 76.5 | 68.8 | 44.0 | WIN | +0.89u | 0.00 |
| Christian McCaffrey SF vs LA · Sep 10 | Rush+Rec Yds | 1 | 105.5 | 95.5 | 88.0 | WIN | +0.87u | -2.00 |
| Devaughn Vele NO vs DET · Sep 13 | Receptions | 1 | 3.5 | 3.2 | 7.0 | LOSS | -1.00u | 0.00 |
| Derrick Henry BAL vs IND · Sep 13 | Rush Yds | 1 | 78.5 | 71.2 | 144.0 | LOSS | -1.00u | +1.00 |
| Bijan Robinson ATL vs PIT · Sep 13 | Rec Yds | 1 | 33.5 | 30.5 | 90.0 | LOSS | -1.00u | +3.00 |
| Nico Collins HOU vs BUF · Sep 13 | Rec Yds | 1 | 69.5 | 63.8 | 75.0 | LOSS | -1.00u | 0.00 |
| Drake Maye NE vs SEA · Sep 9 | Pass TDs | 1 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | WIN | +0.65u | 0.00 |
| Joe Burrow CIN vs TB · Sep 13 | Pass TDs | 1 | 2.5 | 2.3 | 1.0 | WIN | +0.49u | 0.00 |
| Bryce Young CAR vs CHI · Sep 13 | Rush Yds | 1 | 13.5 | 12.4 | 10.0 | WIN | +0.91u | +1.00 |
| Aaron Rodgers PIT vs ATL · Sep 13 | Pass TDs | 1 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | WIN | +0.74u | 0.00 |
| Jonathan Taylor IND vs BAL · Sep 13 | Receptions | 1 | 2.5 | 2.4 | 3.0 | LOSS | -1.00u | 0.00 |
| Trevor Lawrence JAX vs CLE · Sep 13 | Pass Yds | 1 | 231.5 | 217.8 | 245.0 | LOSS | -1.00u | +4.00 |
| Kyler Murray MIN vs GB · Sep 13 | Pass Yds | 1 | 217.5 | 206.4 | 18.0 | WIN | +0.90u | +4.00 |
| J.K. Dobbins DEN vs KC · Sep 14 | Rush+Rec Yds | 1 | 58.5 | 55.6 | 36.0 | WIN | +0.89u | +4.00 |
| Trevor Lawrence JAX vs CLE · Sep 13 | Pass TDs | 1 | 1.5 | 1.4 | 4.0 | LOSS | -1.00u | 0.00 |
| Jaxon Smith-Njigba SEA vs NE · Sep 9 | Rec Yds | 1 | 81.5 | 80.3 | 122.0 | LOSS | -1.00u | +1.00 |
| Jaxon Smith-Njigba SEA vs NE · Sep 9 | Receptions | 1 | 6.5 | 6.5 | 8.0 | LOSS | -1.00u | 0.00 |
| Malik Nabers NYG vs DAL · Sep 13 | Receptions | 1 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | LOSS | -1.00u | +1.00 |
| Courtland Sutton DEN vs KC · Sep 14 | Receptions | 1 | 3.5 | 3.6 | 2.0 | WIN | +0.63u | +1.00 |
| Drake London ATL vs PIT · Sep 13 | Receptions | 1 | 4.5 | 4.8 | 2.0 | WIN | +0.68u | +1.00 |
| Christian McCaffrey SF vs LA · Sep 10 | Receptions | 1 | 4.5 | 4.8 | 5.0 | LOSS | -1.00u | 0.00 |
| AJ Barner SEA vs NE · Sep 9 | Rec Yds | 1 | 25.5 | 29.6 | 13.0 | WIN | +0.91u | 0.00 |
| Alec Pierce IND vs BAL · Sep 13 | Receptions | 1 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | LOSS | -1.00u | +1.00 |
| Xavier Hutchinson HOU vs BUF · Sep 13 | Receptions | 1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | LOSS | -1.00u | +1.00 |
Every other projection this week (399) — no side, no claim
The same frozen model against the same lines, for rows that did not clear the band. Published so the picks can be read in context: a rule that fires on 4 of 300 rows is a different thing from one that fires on 4 of 6.
| Player | Market | Line | Projection | Gap | Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| A.J. Brown NE vs SEA · Sep 9 | Rec Yds | 65.5 | 72.0 | +9.9% | 26.0 |
| A.J. Brown NE vs SEA · Sep 9 | Receptions | 5.5 | 5.4 | -1.5% | 3.0 |
| AJ Barner SEA vs NE · Sep 9 | Receptions | 2.5 | 3.1 | +25.6% | 2.0 |
| Cooper Kupp SEA vs NE · Sep 9 | Rec Yds | 29.5 | 36.5 | +23.7% | 35.0 |
| Cooper Kupp SEA vs NE · Sep 9 | Receptions | 2.5 | 2.8 | +12.0% | 2.0 |
| DeMario Douglas NE vs SEA · Sep 9 | Rec Yds | 20.5 | 25.1 | +22.3% | 20.0 |
| Drake Maye NE vs SEA · Sep 9 | Pass Yds | 232.5 | 255.5 | +9.9% | 178.0 |
| Drake Maye NE vs SEA · Sep 9 | Rush Yds | 26.5 | 40.3 | +52.2% | 47.0 |
| Hunter Henry NE vs SEA · Sep 9 | Rec Yds | 33.5 | 35.4 | +5.5% | 26.0 |
| Hunter Henry NE vs SEA · Sep 9 | Receptions | 3.5 | 3.2 | -8.3% | 3.0 |
| Mack Hollins NE vs SEA · Sep 9 | Rec Yds | 9.5 | 34.4 | +261.9% | 51.0 |
| Mack Hollins NE vs SEA · Sep 9 | Receptions | 1.5 | 3.1 | +105.3% | 4.0 |
| Rashid Shaheed SEA vs NE · Sep 9 | Receptions | 2.5 | 2.5 | +0.8% | 1.0 |
| Rhamondre Stevenson NE vs SEA · Sep 9 | Receptions | 3.5 | 2.4 | -31.7% | 5.0 |
| Rhamondre Stevenson NE vs SEA · Sep 9 | Rush+Rec Yds | 86.5 | 56.7 | -34.4% | 95.0 |
| Romeo Doubs NE vs SEA · Sep 9 | Rec Yds | 36.5 | 36.0 | -1.4% | 0.0 |
| Sam Darnold SEA vs NE · Sep 9 | Pass Yds | 228.5 | 214.3 | -6.2% | 13.0 |
| TreVeyon Henderson NE vs SEA · Sep 9 | Rush Yds | 29.5 | 48.7 | +65.0% | — |
| Brock Purdy SF vs LA · Sep 10 | Pass TDs | 1.5 | 1.4 | -4.0% | 3.0 |
| Brock Purdy SF vs LA · Sep 10 | Pass Yds | 239.5 | 244.1 | +1.9% | 205.0 |
| Christian McCaffrey SF vs LA · Sep 10 | Rec Yds | 40.5 | 37.3 | -8.0% | 20.0 |
| Christian McCaffrey SF vs LA · Sep 10 | Rush Yds | 59.5 | 61.8 | +3.8% | 68.0 |
| Davante Adams LA vs SF · Sep 10 | Rec Yds | 51.5 | 75.9 | +47.4% | 26.0 |
| Davante Adams LA vs SF · Sep 10 | Receptions | 4.5 | 5.5 | +21.3% | 3.0 |
| Deebo Samuel SF vs LA · Sep 10 | Rec Yds | 28.5 | 45.6 | +60.1% | 48.0 |
| Deebo Samuel SF vs LA · Sep 10 | Receptions | 2.5 | 4.0 | +58.4% | 6.0 |
| Deebo Samuel SF vs LA · Sep 10 | Rush+Rec Yds | 41.5 | 52.7 | +27.0% | 60.0 |
| Demarcus Robinson SF vs LA · Sep 10 | Rec Yds | 9.5 | 21.1 | +121.7% | 50.0 |
| Demarcus Robinson SF vs LA · Sep 10 | Receptions | 1.5 | 1.8 | +22.0% | 2.0 |
| George Kittle SF vs LA · Sep 10 | Rec Yds | 33.5 | 53.3 | +59.1% | 12.0 |
| George Kittle SF vs LA · Sep 10 | Receptions | 3.5 | 4.8 | +37.7% | 2.0 |
| Jake Tonges SF vs LA · Sep 10 | Rec Yds | 9.5 | 26.8 | +181.8% | — |
| Jake Tonges SF vs LA · Sep 10 | Receptions | 1.5 | 2.8 | +88.0% | — |
| Kyle Juszczyk SF vs LA · Sep 10 | Rec Yds | 5.5 | 13.8 | +150.7% | — |
| Kyle Juszczyk SF vs LA · Sep 10 | Receptions | 1.5 | 1.6 | +4.0% | — |
| Kyren Williams LA vs SF · Sep 10 | Rush+Rec Yds | 71.5 | 97.8 | +36.8% | 65.0 |
| Kyren Williams LA vs SF · Sep 10 | Rush Yds | 55.5 | 72.4 | +30.5% | 41.0 |
| Matthew Stafford LA vs SF · Sep 10 | Pass TDs | 1.5 | 1.4 | -10.0% | 0.0 |
| Mike Evans SF vs LA · Sep 10 | Rec Yds | 50.5 | 46.0 | -8.9% | 49.0 |
| Mike Evans SF vs LA · Sep 10 | Receptions | 3.5 | 4.0 | +14.6% | 6.0 |
| Puka Nacua LA vs SF · Sep 10 | Rec Yds | 90.5 | 95.6 | +5.6% | 74.0 |
| Puka Nacua LA vs SF · Sep 10 | Receptions | 7.5 | 6.9 | -8.5% | 5.0 |
| Tyler Higbee LA vs SF · Sep 10 | Rec Yds | 13.5 | 26.0 | +92.7% | 12.0 |
| Tyler Higbee LA vs SF · Sep 10 | Receptions | 1.5 | 2.9 | +95.3% | 2.0 |
| Aaron Rodgers PIT vs ATL · Sep 13 | Pass Yds | 212.5 | 236.6 | +11.3% | 221.0 |
| Adonai Mitchell NYJ vs TEN · Sep 13 | Rec Yds | 33.5 | 33.7 | +0.7% | 60.0 |
| Adonai Mitchell NYJ vs TEN · Sep 13 | Receptions | 2.5 | 2.5 | -1.6% | 3.0 |
| Alec Pierce IND vs BAL · Sep 13 | Rec Yds | 29.5 | 50.1 | +69.7% | 61.0 |
| Alvin Kamara NO vs DET · Sep 13 | Receptions | 1.5 | 2.7 | +78.0% | — |
| Alvin Kamara NO vs DET · Sep 13 | Rush+Rec Yds | 31.5 | 50.2 | +59.4% | — |
| Amon-Ra St. Brown DET vs NO · Sep 13 | Rec Yds | 78.5 | 84.8 | +8.0% | 67.0 |
| Amon-Ra St. Brown DET vs NO · Sep 13 | Receptions | 6.5 | 6.8 | +4.6% | 10.0 |
| Andrei Iosivas CIN vs TB · Sep 13 | Rec Yds | 13.5 | 25.5 | +89.2% | 12.0 |
| Andrei Iosivas CIN vs TB · Sep 13 | Receptions | 1.5 | 2.2 | +44.0% | 2.0 |
| Baker Mayfield TB vs CIN · Sep 13 | Pass TDs | 1.5 | 1.5 | +0.7% | 0.0 |
| Baker Mayfield TB vs CIN · Sep 13 | Pass Yds | 233.5 | 216.8 | -7.1% | 216.0 |
| Bhayshul Tuten JAX vs CLE · Sep 13 | Rush+Rec Yds | 61.5 | 30.1 | -51.1% | 88.0 |
| Bijan Robinson ATL vs PIT · Sep 13 | Rush Yds | 72.5 | 72.8 | +0.3% | 83.0 |
| Breece Hall NYJ vs TEN · Sep 13 | Rec Yds | 20.5 | 21.0 | +2.5% | 16.0 |
| Breece Hall NYJ vs TEN · Sep 13 | Rush Yds | 63.5 | 61.9 | -2.6% | 102.0 |
| Brenton Strange JAX vs CLE · Sep 13 | Rec Yds | 35.5 | 37.8 | +6.5% | 23.0 |
| Brenton Strange JAX vs CLE · Sep 13 | Receptions | 3.5 | 3.2 | -7.7% | 2.0 |
| Brian Robinson Jr. ATL vs PIT · Sep 13 | Rush Yds | 19.5 | 25.7 | +31.6% | 31.0 |
| Brian Thomas Jr JAX vs CLE · Sep 13 | Rec Yds | 38.5 | 49.3 | +28.0% | 40.0 |
| Brian Thomas Jr JAX vs CLE · Sep 13 | Receptions | 2.5 | 3.7 | +47.6% | 3.0 |
| Bryce Young CAR vs CHI · Sep 13 | Pass TDs | 1.5 | 1.1 | -25.3% | 3.0 |
| Bucky Irving TB vs CIN · Sep 13 | Rec Yds | 13.5 | 22.0 | +63.3% | 48.0 |
| Bucky Irving TB vs CIN · Sep 13 | Receptions | 2.5 | 2.7 | +6.4% | 7.0 |
| Bucky Irving TB vs CIN · Sep 13 | Rush+Rec Yds | 78.5 | 80.3 | +2.3% | 93.0 |
| Bucky Irving TB vs CIN · Sep 13 | Rush Yds | 60.5 | 57.0 | -5.9% | 45.0 |
| C.J. Stroud HOU vs BUF · Sep 13 | Pass TDs | 1.5 | 1.2 | -22.0% | 2.0 |
| Cade Otton TB vs CIN · Sep 13 | Rec Yds | 31.5 | 34.6 | +9.8% | 26.0 |
| Cade Otton TB vs CIN · Sep 13 | Receptions | 3.5 | 3.6 | +3.4% | 3.0 |
| Caleb Williams CHI vs CAR · Sep 13 | Pass TDs | 1.5 | 1.6 | +8.0% | 2.0 |
| Caleb Williams CHI vs CAR · Sep 13 | Pass Yds | 227.5 | 215.3 | -5.4% | 269.0 |
| Calvin Ridley TEN vs NYJ · Sep 13 | Rec Yds | 27.5 | 42.9 | +56.1% | — |
| Calvin Ridley TEN vs NYJ · Sep 13 | Receptions | 2.5 | 2.5 | -0.8% | — |
| Cam Ward TEN vs NYJ · Sep 13 | Pass TDs | 1.5 | 0.9 | -37.3% | 1.0 |
| Cam Ward TEN vs NYJ · Sep 13 | Pass Yds | 201.5 | 205.3 | +1.9% | 140.0 |
| Chase Brown CIN vs TB · Sep 13 | Rec Yds | 23.5 | 25.9 | +10.2% | 22.0 |
| Chase Brown CIN vs TB · Sep 13 | Receptions | 3.5 | 3.8 | +8.3% | 5.0 |
| Chase Brown CIN vs TB · Sep 13 | Rush+Rec Yds | 86.5 | 83.0 | -4.0% | 78.0 |
| Chris Godwin TB vs CIN · Sep 13 | Rec Yds | 48.5 | 45.6 | -5.9% | 40.0 |
| Chris Olave NO vs DET · Sep 13 | Rec Yds | 76.5 | 75.1 | -1.8% | 182.0 |
| Chris Olave NO vs DET · Sep 13 | Receptions | 6.5 | 6.3 | -2.5% | 10.0 |
| Chris Rodriguez Jr. JAX vs CLE · Sep 13 | Rush Yds | 37.5 | 37.5 | +0.1% | 23.0 |
| Chuba Hubbard CAR vs CHI · Sep 13 | Rush+Rec Yds | 65.5 | 29.4 | -55.1% | 87.0 |
| Chuba Hubbard CAR vs CHI · Sep 13 | Rush Yds | 50.5 | 25.3 | -49.8% | 49.0 |
| Cole Kmet CHI vs CAR · Sep 13 | Rec Yds | 13.5 | 27.1 | +100.7% | 35.0 |
| Cole Kmet CHI vs CAR · Sep 13 | Receptions | 1.5 | 2.3 | +54.7% | 2.0 |
| Colston Loveland CHI vs CAR · Sep 13 | Rec Yds | 54.5 | 54.5 | 0.0% | 0.0 |
| Colston Loveland CHI vs CAR · Sep 13 | Receptions | 4.5 | 4.5 | -0.4% | 0.0 |
| Cooper Rush ATL vs PIT · Sep 13 | Pass TDs | 0.5 | 0.7 | +44.0% | 1.0 |
| Cooper Rush ATL vs PIT · Sep 13 | Pass Yds | 179.5 | 180.8 | +0.7% | 143.0 |
| D'Andre Swift CHI vs CAR · Sep 13 | Rec Yds | 13.5 | 15.0 | +11.2% | 10.0 |
| D'Andre Swift CHI vs CAR · Sep 13 | Receptions | 2.5 | 2.0 | -21.2% | 1.0 |
| Dalton Kincaid BUF vs HOU · Sep 13 | Rec Yds | 39.5 | 37.1 | -6.2% | 130.0 |
| Dalton Schultz HOU vs BUF · Sep 13 | Rec Yds | 34.5 | 33.2 | -3.8% | 35.0 |
