Ravens Quarterbacks by Year (2020–2026)
Primary starter by season
| Season | Primary starter | Record | Yds | TD–INT |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Lamar Jackson4 starts | 3–1 | 967 | 6–1 |
| 2025 | Lamar Jackson13 starts | 6–7 | 2,549 | 21–7 |
| 2024 | Lamar Jackson17 starts | 12–5 | 4,172 | 41–4 |
| 2023 | Lamar Jackson16 starts | 13–3 | 3,678 | 24–7 |
| 2022 | Lamar Jackson11 starts | 7–4 | 2,242 | 17–7 |
| 2021 | Lamar Jackson11 starts | 7–4 | 2,882 | 17–13 |
| 2020 | Lamar Jackson15 starts | 11–4 | 2,757 | 26–9 |
Other quarterbacks who threw for the team
| Season | Quarterback | Record | Yds | TD–INT |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Tyler Huntley3 starts | 1–2 | 727 | 5–1 |
| 2026 | Joe Fagnano1 start | 0–1 | 91 | 0–1 |
| 2025 | Tyler Huntley2 starts | 2–0 | 426 | 2–0 |
| 2025 | Cooper Rush2 starts | 0–2 | 303 | 0–4 |
| 2023 | Tyler Huntley1 start | 0–1 | 203 | 3–0 |
| 2022 | Tyler Huntley5 starts | 3–2 | 658 | 2–3 |
| 2022 | Anthony Brown1 start | 0–1 | 302 | 0–2 |
| 2021 | Tyler Huntley5 starts | 1–4 | 1,081 | 3–4 |
| 2021 | Josh Johnson1 start | 0–1 | 304 | 2–1 |
| 2020 | Robert Griffin1 start | 0–1 | 42 | 0–2 |
A start here is a game in which the player threw more passes than any teammate (college: completed more passes), not an official start. A starter pulled early can read as no start. Record counts starts with a final score on file. Loaded seasons: 2020–2026; earlier ones are not in StatIQ’s data.