Sydney Taylor Stats
Chicago Sky · G · #12
Sydney Taylor’s WNBA stats — the full game log and recent per-game averages. Game logs come from ESPN and update after each game.
Recent form — last 10 games
20MIN / game
10.6PTS / game
2.1REB / game
2.9AST / game
0.6STL / game
Game log
| Date | Opp | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 24 | @ WSH | L 101-93 | 24 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5-18 | 27.8 | 0-7 | 0.0 | 6-8 | 75.0 | 3 |
| Sep 23 | vs TOR | W 97-85 | 25 | 18 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5-12 | 41.7 | 3-8 | 37.5 | 5-5 | 100.0 | 1 |
| Sep 19 | @ ATL | L 106-81 | 23 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1-8 | 12.5 | 0-5 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 4 |
| Sep 18 | vs WSH | L 110-80 | 20 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4-12 | 33.3 | 2-7 | 28.6 | 2-4 | 50.0 | 0 |
| Aug 29 | @ NY | L 85-66 | 19 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4-14 | 28.6 | 2-6 | 33.3 | 3-6 | 50.0 | 3 |
| Aug 25 | @ CON | L 87-81 | 20 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2-11 | 18.2 | 0-6 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 |
| Aug 23 | vs IND | L 113-90 | 17 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2-9 | 22.2 | 0-6 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 |
| Aug 21 | vs GS | W 73-70 | 18 | 14 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5-9 | 55.6 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 3 |
| Aug 19 | vs NY | W 93-86 | 17 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3-9 | 33.3 | 1-6 | 16.7 | 2-2 | 100.0 | 1 |
| Aug 4 | vs PHX | L 106-101 | 17 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5-10 | 50.0 | 3-5 | 60.0 | 1-1 | 100.0 | 3 |
| Aug 1 | vs LV | W 84-83 | 30 | 29 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11-27 | 40.7 | 5-11 | 45.5 | 2-4 | 50.0 | 4 |
| Jul 31 | vs CON | W 94-88 | 31 | 14 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6-12 | 50.0 | 2-7 | 28.6 | 0-0 | 0.0 | 1 |
| Jul 22 | @ NY | L 95-94 | 26 | 31 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9-17 | 52.9 | 4-7 | 57.1 | 9-10 | 90.0 | 0 |
| Jul 19 | @ ATL | L 93-91 | 28 | 18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7-16 | 43.8 | 3-7 | 42.9 | 1-2 | 50.0 | 5 |
| Jul 17 | vs LA | W 96-82 | 26 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6-10 | 60.0 | 4-7 | 57.1 | 3-4 | 75.0 | 3 |
| Jul 15 | vs SEA | W 95-90 | 25 | 17 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7-15 | 46.7 | 1-6 | 16.7 | 2-3 | 66.7 | 4 |
| Jul 12 | @ DAL | L 96-91 | 26 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9-20 | 45.0 | 2-8 | 25.0 | 0-1 | 0.0 | 1 |
| Jul 11 | @ LA | L 102-87 | 21 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5-11 | 45.5 | 2-7 | 28.6 | 3-3 | 100.0 | 3 |
| Jul 8 | @ PHX | W 77-66 | 23 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6-11 | 54.5 | 3-7 | 42.9 | 1-1 | 100.0 | 5 |
| Jul 4 | @ LV | L 98-90 OT | 26 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-10 | 20.0 | 1-5 | 20.0 | 1-1 | 100.0 | 5 |
| Jun 28 | vs LV | L 107-99 | 32 | 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6-13 | 46.2 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 3 |
| Jun 26 | vs POR | W 124-94 | 23 | 29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8-11 | 72.7 | 6-7 | 85.7 | 7-7 | 100.0 | 3 |
| Jun 25 | vs POR | W 101-78 | 21 | 14 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5-8 | 62.5 | 2-4 | 50.0 | 2-3 | 66.7 | 4 |
| Jun 22 | @ CON | L 92-63 | 22 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-12 | 16.7 | 1-8 | 12.5 | 5-6 | 83.3 | 1 |
| Jun 21 | @ DAL | L 93-92 | 25 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6-13 | 46.2 | 2-8 | 25.0 | 4-4 | 100.0 | 6 |
Game logs and standings via ESPN.
