Matthew Boyd Prop Projections
Chicago Cubs · SP · MLB — projections, accuracy, and the game log to decide for yourself.
Projection accuracy — every projection we’ve logged
No graded projections yet.
Every projection logged before tip and checked against the box score — never deleted. This is accuracy, not a betting record.
Full game log — via ESPN
| Date | Opp | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-30 | @ SD | L 8-0 | 4.0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | 58 | 17 | 39.0 | L(0-1) | - | 9.00 |
| 09-24 | vs MIA | W 2-1 | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | 10 | 90 | 27 | 64.0 | W(10-5) | - | 3.91 |
| 09-19 | @ CIN | W 5-2 | 5.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 8 | 71 | 19 | 59.0 | W(9-5) | - | 4.06 |
| 09-13 | vs PIT | L 4-3 | 5.1 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 8 | 11 | 88 | 24 | 39.0 | L(8-5) | - | 4.16 |
| 09-07 | @ MIL | L 4-3 | 7.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 11 | 100 | 27 | 60.0 | L(8-4) | - | 4.03 |
| 09-01 | vs MIL | L 9-4 | 5.1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | 9 | 97 | 22 | 44.0 | - | - | 4.05 |
| 08-26 | @ ARI | L 2-0 | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 5 | 94 | 20 | 65.0 | L(8-3) | - | 3.99 |
| 08-22 | @ SEA | L 6-5 F/10 | 6.0 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | 86 | 27 | 43.0 | - | - | 4.15 |
| 08-15 | vs STL | L 8-4 | 5.1 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 7 | 11 | 97 | 25 | 29.0 | L(8-2) | - | 4.02 |
| 08-09 | @ KC | W 10-2 | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 14 | 98 | 27 | 59.0 | W(8-1) | - | 3.50 |
| 08-04 | vs LAD | W 10-5 | 6.2 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | 16 | 92 | 28 | 40.0 | W(7-1) | - | 3.59 |
| 07-29 | @ STL | L 3-2 F/10 | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 9 | 89 | 28 | 72.0 | - | - | 3.41 |
| 07-24 | @ PIT | W 3-2 F/10 | 7.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | 12 | 97 | 29 | 60.0 | - | - | 3.81 |
| 07-18 | vs MIN | W 6-2 | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 91 | 21 | 65.0 | W(6-1) | - | 4.15 |
| 07-12 | @ CIN | W 8-4 | 6.1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 11 | 11 | 92 | 28 | 47.0 | W(5-1) | - | 4.50 |
| 07-07 | @ BAL | W 5-2 | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 8 | 93 | 23 | 71.0 | W(4-1) | - | 4.31 |
| 07-01 | vs SD | W 9-7 | 5.0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 | 12 | 76 | 24 | 41.0 | W(3-1) | - | 5.08 |
| 06-25 | @ NYM | W 4-3 F/10 | 4.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 7 | 76 | 21 | 56.0 | - | - | 5.02 |
| 05-03 | vs ARI | W 8-4 | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 11 | 94 | 22 | 60.0 | W(2-1) | - | 6.00 |
| 04-28 | @ SD | L 9-7 | 4.0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | 7 | 9 | 91 | 22 | 28.0 | - | - | 7.00 |
